Taux de réussite
Réussite | Nbre élèves présentés | Nbre élèves reçus | Mentions | |
BP SN : | 100% | 3 | 3 | 3 AB |
BP TMSEC : | 100% | 2 | 2 | 1 TB, 1 AB |
BTS ATI : | 100% | 11 | 11 | 1 MAJOR |
BTS MSB : | 62,5% | 8 | 5 | |
BTS NDRC : | 87,5% | 8 | 7 | |
BTS MSA : | 80% | 5 | 4 | |
BTS MHR : | 85,7% | 7 | 6 | |
LP AQSE : | 100% | 13 | 13 | |
MCAD : | 100% | 6 | 6 |
Valeur ajoutée de l'établissement :
CFA : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0642147L
Lycée des métiers : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0641664L
Lycée général et technologique : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0640130U